Daugavpils velokross 2023
# | Uzvārds | Vārds | Komanda | Disciplīna | Vecuma grupa | Valsts | Pilsēta | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leimanis | Uldis | #groheteamlatvia | Daugavpils velokross | Masters 2 Vīrieši | Latvija | Jūrmala | |
2. | Žigarkovs | Pāvels | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Vīrieši | Latvija | Daugavpils | ||
3. | Griškevičius | Julius | Open | Open Vīrieši | Lithuania | Vilnius | ||
4. | snioka | robertas | Panevezio klubas Dviraciai | Daugavpils velokross | Masters 3 Vīrieši | Lithuania | ||
5. | Lejins | Viesturs | Giant & Liv Team Latvia | Open | Open Vīrieši | Latvija | ||
6. | Lejiņš | Krišjānis | Giant & Liv Team Latvia | Daugavpils velokross | U16 Vīrieši | Latvija | Carnikava | |
7. | Eitminovičs | Igors | TK Sniegpulkstenīte | Open | Open Vīrieši | Latvija | Rīga | |
8. | Miloševičs | Aleksandrs | Daugavpils velokross | Masters 1 Vīrieši | Latvija | Daugavpils | ||
9. | Levāns | Ivo | KS Sporta klubs | Daugavpils velokross | Masters 3 Vīrieši | Latvija | Tukums | |
10. | Muižnieks | Gatis | Stopiņi Velo | Daugavpils velokross | Masters 2 Vīrieši | Latvija | Dreiliņi | |
11. | Dedelis | Vjačeslavs | OK Stiga | Open | Open Vīrieši | Latvija | Daugavpils | |
12. | Juvzenko | Sergejs | TK Sniegpulkstenīte | Daugavpils velokross | Masters 1 Vīrieši | Latvija | Daugavpils | |
13. | Celitāns | Lauris | Garām ejot/Nanotev.lv | Daugavpils velokross | Masters 2 Vīrieši | Latvija | Rīga | |
14. | Uzols | Aivars | DTC Jauniba | Open | Open Vīrieši | Latvija | Daugavpils | |
15. | Eglītis | Armands | KS Sporta klubs | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Vīrieši | Latvija | ||
16. | Avens | Reinis | Ebike | Daugavpils velokross | Masters 3 Vīrieši | Latvija | Rīga | |
17. | Actiņa | Līga | LiVelo / Zelta Zeme | Daugavpils velokross | Masters 1+ Sievietes | Latvija | Rīga | |
18. | Baumanis | Viktors | Daugavpils velokross | Masters 5+ Vīrieši | Latvija | |||
19. | Neļķe | Atis | MTB Garkalne | Daugavpils velokross | Masters 4 Vīrieši | Latvija | Garkalne | |
20. | Neļķe | Ernests | MTB Garkalne | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Vīrieši | Latvija | Garkalne | |
21. | Seržans | Vitālijs | MTB Garkalne | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Vīrieši | Latvija | Garkalne | |
22. | Seržans | Kaspars | MTB Garkalne | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Vīrieši | Latvija | Garkalne | |
23. | Juvženko | Aleksejs | TK Sniegpulkstenīte | Daugavpils velokross | Masters 1 Vīrieši | Latvija | Daugavpils | |
24. | Flarenski | Maksim | Open | Open Vīrieši | Latvija | |||
25. | Hansons | Ričards | RRS | Daugavpils velokross | U14 Vīrieši | Latvija | Rīga | |
26. | Raginskis | Kristers | ENGURES SPORTAM | Daugavpils velokross | U16 Vīrieši | Latvija | Engure | |
27. | Zariņš | Alvis Matīss | Ķekavas NSS | Daugavpils velokross | U14 Vīrieši | Latvija | Ķekava | |
28. | Broks | Emīls | ĀdažiVelo | Daugavpils velokross | Masters 2 Vīrieši | Latvija | ||
29. | Zadvinskis | RENARS | KS Sporta klubs | Daugavpils velokross | U18 Vīrieši | Latvija | Rīga | |
30. | Indēvics | Raivis | Velo Saldus | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Vīrieši | Latvija | Saldus | |
31. | Fjodorova | Julija | Daugavpils velokross | U18 Sievietes | Latvija | Daugavpils | ||
32. | Romancevičs | Ivars | Velo Jēkabpils | Daugavpils velokross | Masters 1 Vīrieši | Latvija | Jēkabpols | |
33. | Cers | Krišjānis | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Vīrieši | Latvija | |||
34. | Januļonoks | Dmitrijs | Daugavpils velokross | U16 Vīrieši | Latvija | Daugavpils | ||
35. | Kambala | Teodors | rrs alfa | Daugavpils velokross | U14 Vīrieši | Latvija | Rīga | |
36. | Ivanauskas | Darijus | Greitis | Open | Open Vīrieši | Lithuania | Panevėžys | |
37. | Griestins | Normunds | Erica Synths | Daugavpils velokross | Masters 2 Vīrieši | Latvija | Madona | |
38. | Kārkliņš | Kristaps | DAKO Ziemeļvidzeme | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Vīrieši | Latvija | Rīga | |
39. | Şahin | Yunus | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Vīrieši | Turkey | Antalya | ||
40. | Bošs | Janis | Ko te notiek? | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Vīrieši | Latvija | Rīga | |
41. | Puriņš | Mārtiņš | DAKO-Ziemeļvidzeme | Daugavpils velokross | Masters 3 Vīrieši | Latvija | Cēsis | |
42. | Pētersons | Alvils | NN Sporta klubs/RRS | Daugavpils velokross | U16 Vīrieši | Latvija | Rīga | |
43. | Meijers | Everts | NN Sporta klubs/RRS | Daugavpils velokross | U16 Vīrieši | Latvija | Rīga | |
44. | Ļūļaks | Salvis | VELOSHOPS | Daugavpils velokross | Masters 2 Vīrieši | Latvija | Riga | |
45. | Dzenis | Dāvis | NN Sporta klubs/RRS | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Vīrieši | Latvija | Rīga | |
46. | Jaunslaviete-Kipure | Katrīna | ZZK | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Sievietes | Latvija | ||
47. | Kipurs | Kristaps | Ebike | Daugavpils velokross | Masters 2 Vīrieši | Latvija | ||
48. | Briedis | Aivis | Daugavpils velokross | Masters 1 Vīrieši | Latvija | |||
49. | Čerņevska | Lauma | Bauskas velokomanda | Daugavpils velokross | Masters 1+ Sievietes | Latvija | Rīga | |
50. | Freināts | Jurģis | ENGURES SPORTAM | Daugavpils velokross | U14 Vīrieši | Latvija | Engure | |
51. | Gulbis | Dainis | Daugavpils velokross | Masters 5+ Vīrieši | Latvija | Riga | ||
52. | Ločmelis | Māris | VELO EXPRESS SCOOT | Daugavpils velokross | Masters 5+ Vīrieši | Latvija | Rīga | |
53. | Danilonoks | Ilja | Daugavpils velokross | U16 Vīrieši | Latvija | Daugavpils | ||
54. | Rapa | Jānis | DAKO Ziemeļvidzeme | Daugavpils velokross | Masters 3 Vīrieši | Latvija | ||
55. | Jaunbērziņš | Oskars | DAKO Ziemeļvidzeme | Open | Open Vīrieši | Latvija | Gulbene | |
56. | Buncis | Krists | Daugavpils velokross | U16 Vīrieši | Latvija | Ventspils | ||
57. | Kostins | Stanislavs | Daugavpils velokross | U16 Vīrieši | Latvija | Daugavpils | ||
58. | Zilis | Gļebs | Daugavpils velokross | U16 Vīrieši | Latvija | Daugavpils | ||
59. | Celitāns | Kristers | VELO EXPRESS SCOTT | Daugavpils velokross | U16 Vīrieši | Latvija | Rīga | |
60. | Celitāne | Samanta | VELO EXPRESS SCOTT | Daugavpils velokross | U14 Sievietes | Latvija | Rīga | |
61. | Klismete | Laura | RRS | Daugavpils velokross | U16 Sievietes | Latvija | ||
62. | Šuļga | Anatolijs | Open | Open Vīrieši | Latvija | Daugavpils | ||
63. | Sniķers | Lauris | velotreniņi.lv | Daugavpils velokross | Masters 5+ Vīrieši | Latvija | Dobele | |
64. | Novikovs | Jānis | LiVelo / Zelta Zeme | Daugavpils velokross | Masters 3 Vīrieši | Latvija | Līvāni | |
65. | Kauls | Matīss | SK Piebalga | Open | Open Vīrieši | Latvija | Vecpiebalga | |
66. | Tilko | Mārcis | Riteņvasara | Daugavpils velokross | Masters 2 Vīrieši | Latvija | Rīga | |
67. | Tilko | Paula Patrīcija | Riteņvasara/RRS | Daugavpils velokross | U18 Sievietes | Latvija | Rīga | |
68. | Zučiks | Zigmārs | DAKO Ziemeļvidzeme | Daugavpils velokross | Masters 2 Vīrieši | Latvija | Rīga | |
69. | Jansone | Katrīna | VELO EXPRESS SCOTT | Daugavpils velokross | U14 Sievietes | Latvija | Ikšķile | |
70. | Radžiūnas | Dainius | Jokers | Daugavpils velokross | Masters 1 Vīrieši | Lithuania | ||
71. | Ziema | Andrejs | SK Piebalga | Daugavpils velokross | Masters 4 Vīrieši | Latvija | Kocēni | |
72. | Pivors | Alvis | Velo komanda Ogre | Daugavpils velokross | U14 Vīrieši | Latvija | Ogre | |
73. | Pivors | Armands | Velo komanda Ogre | Daugavpils velokross | Masters 2 Vīrieši | Latvija | Ogre | |
74. | Kursītis | Edgars | velotreniņi.lv | Daugavpils velokross | Masters 1 Vīrieši | Latvija | Valmiera | |
75. | Braže | Jānis | MTB Nīca | Daugavpils velokross | Masters 1 Vīrieši | Latvija | Jelgava | |
76. | Bruks | Raimonds | LiVelo / Zelta Zeme | Daugavpils velokross | Masters 4 Vīrieši | Latvija | Jēkabpils | |
77. | Tautere | Linda | Latvian Cycling Girls | Daugavpils velokross | Masters 1+ Sievietes | Latvija | Jelgava | |
78. | Ļuļs | Dmitrijs | Daugavpils velokross | Masters 1 Vīrieši | Latvija | Daugavpils | ||
79. | Priede | Zane | Giant & Liv Team Latvia | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Sievietes | Latvija | ||
80. | LIEPA | ARMANDS | DAKO Ziemeļvidzeme | Daugavpils velokross | Masters 4 Vīrieši | Latvija | Valmiera | |
81. | Utināns | Arturs | Daugavpils velokross | Masters 5+ Vīrieši | Latvija | Daugavpils | ||
82. | Sila | Dana | Velo Jēkabpils | Daugavpils velokross | Masters 1+ Sievietes | Latvija | Jēkabpils | |
83. | Štrauhmanis | Oskars Pauls | Ķekavas NSS | Daugavpils velokross | U14 Vīrieši | Latvija | Salaspils | |
84. | Šterns | Ingus | KS Sporta klubs | Daugavpils velokross | U18 Vīrieši | Latvija | Rīga | |
85. | Andrejevs | Dmitrijs | Sniegpulkstenīte | Daugavpils velokross | Masters 2 Vīrieši | Latvija | Daugavpils | |
86. | Ziediņa | Evija | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Sievietes | Latvija | Rīga | ||
87. | Ice | Mārtiņš | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | Daugavpils velokross | U14 Vīrieši | Latvija | Smiltene | |
88. | Zariņa | Amanda Reilija | Baldones RN | Daugavpils velokross | U16 Sievietes | Latvija | Rīga | |
89. | Leibuks | Kristaps | Giant&Live team Latvia/Dobeles SS | Daugavpils velokross | U18 Vīrieši | Latvija | ||
90. | Koraļkevičs | Māris | #groheteamlatvia | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Vīrieši | Latvija | Rīga | |
91. | Zilis | Aleksandrs | Daugavpils velokross | Masters 3 Vīrieši | Latvija | Daugavpils | ||
92. | Fiļovs | Valdis | LiVelo / Zelta Zeme | Daugavpils velokross | Masters 3 Vīrieši | Latvija | Jēkabpils | |
93. | Mālnieks | Roberts | LiVelo / Zelta Zeme | Daugavpils velokross | Masters 5+ Vīrieši | Latvija | Līvāni | |
94. | Bauska | Evita | Selonia | Open | Open Sievietes | Latvija | Viesīte | |
95. | Daugavietis | Kristaps | LiVelo / Zelta Zeme | Daugavpils velokross | Masters 1 Vīrieši | Latvija | Līvāni | |
96. | Arklons | Guntars | Velo komanda Ogre | Daugavpils velokross | Masters 1 Vīrieši | Latvija | Ogre | |
97. | Zudāns | Māris | Daugavpils velokross | Masters 4 Vīrieši | Latvija | |||
98. | Skrinda | Linards | Daugavpils velokross | U16 Vīrieši | Latvija | Daugavpils | ||
99. | Broks | Juris | Daugavpils velokross | Masters 5+ Vīrieši | Latvija | Viļānu novads | ||
100. | Smotrovs | Konstantīns | Ebike | Daugavpils velokross | Masters 1 Vīrieši | Latvija | ||
101. | Şahin | Yunus | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Vīrieši | Turkey | Antalya | ||
102. | Dārznieks | Aivars | Veloprofs.lv / TREK | Daugavpils velokross | Masters 1 Vīrieši | Latvija | Lizums | |
103. | Zariņa | Amanda Reilija | Baldones riteņbraukšanas nodaļa | Daugavpils velokross | U16 Sievietes | Latvija | Baldone | |
104. | Sebris | Helvijs | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Vīrieši | Latvija | |||
105. | Pinels | Dmitrijs | Open | Open Vīrieši | Latvija | |||
106. | Jurēviča | Ieva | LiVelo/ZeltaZeme | Daugavpils velokross | U14 Sievietes | Latvija | Rīga | |
107. | Šakels | Jurijs | Open | Open Vīrieši | Latvija | Dinaburg team, Daugavpils | ||
108. | Rinkevičs | Viktors | Open | Open Vīrieši | Latvija | Daugavpils | ||
109. | Burcevs | Rolands | VeloExpress SCOTT | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Vīrieši | Latvija | Jurmala | |
110. | Jurēviča | Ieva | LiVelo / Zelta Zeme | Daugavpils velokross | U14 Sievietes | Latvija | Rīga | |
111. | Perevalovs | Sergejs | TK Sniegpulkstenīte | Open | Open Vīrieši | Latvija | Daugavpils | |
112. | Ločmelis | Markuss | VELO EXPRESS SCOTT | Daugavpils velokross | U16 Vīrieši | Latvija | Rīga | |
113. | Krūmiņš | Kārlis | VELO EXPRESS- SCOTT | Open | Open Vīrieši | Latvija | Riga | |
114. | Griņeviča | Anna | Daugavpils velokross | U16 Sievietes | Latvija | Daugavpils | ||
115. | Bormanis | Gatis | VELO EXPRESS SCOTT | Daugavpils velokross | Masters 2 Vīrieši | Latvija | ||
116. | Neilands | Arvis | EVERUN | Daugavpils velokross | Masters 3 Vīrieši | Latvija | Ozolnieki | |
117. | Rodčenko | Aleksandrs | TK Sniegpulkstenīte | Open | Open Vīrieši | Latvija | Daugavpils | |
118. | Fjodorovs | Artis | EMU Mālpils sporta klubs | Daugavpils velokross | Elite / U23 / CFA Vīrieši | Latvija | Ilūkste |
74 / 44