Daugavpils XCO

Rezultāti 2014

Kopvērtējums: Vīrieši | Sievietes

Tautas klase: Vīrieši | Sievietes

Sievietes: M-2 | M-4 | M-8 | S-10 | S-14 | S-17 | S-23 | S-35 | S-45 | S-55

Vīrieši: Z-4 | Z-6 | Z-8 | V-10 | V-14 | V-17 | V-23 | V-35 | V-45 | V-55

Kopvērtējums (vīrieši)
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Grupa Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 20 Andrejevs Dmitrijs V-35 Latvija Daugavpils Avis Veloprofs Team 01:06:47 24,44
2 89 Sniķis Juris V-35 Latvija Madona Garām ejot 01:09:07 23,61
3 69 Deņisovs Sergejs V-35 Latvija Daugavpils MOEK 01:10:19 23,21
4 28 Zilis Aleksandrs V-35 Latvija Daugavpils 01:11:27 22,84
5 3 Treikals Gunārs V-23 Latvija Ludza 01:13:22 22,24
6 101 Kornijenko Aleksandrs V-35 Latvija Daugavpils LiVelo/BTA 01:13:56 22,07
7 151 Upenieks Artis V-23 Latvija Feimaņi 01:14:18 21,97
8 23 Miloševičs Aleksandrs V-23 Latvija Daugavpils OK Stiga 01:14:20 21,96
9 95 Bogdanovs Austris V-17 Latvija Aglonas novads LiVelo/BTA 01:14:43 21,84
10 86 Makarov Jurij V-23 Lietuva Visaginas VTVPMC 01:15:40 21,57
11 96 Bogdanovs Mārtiņš V-17 Latvija Aglonas novads LiVelo/BTA 01:16:29 21,34
12 76 Baronas Paulius V-23 Lietuva Visaginas 01:18:54 20,68
13 135 Rumiancev Viaceslav V-35 Lietuva Visaginas SK Favoritas 01:21:12 20,10
14 143 Fiļovs Valdis V-35 Latvija Jēkabpils LiVelo/BTA 01:21:55 19,92
15 82 Pupeikis Martynas V-17 Lietuva Zarasai 01:24:56 19,22
16 7 Vorotincevs Aleksejs V-23 Latvija Daugavpils 01:25:20 19,13
17 164 Jankauskas Aurimas V-17 Lietuva Zarasai 01:26:11 18,94
18 158 Savčenko Andrejs V-35 Latvija Ogre 01:26:30 18,87
19 63 Novikovs Jānis V-35 Latvija Līvāni Nekāda naida 01:27:34 18,64
20 159 Skirjus Rinolds V-35 Latvija LiVelo/BTA 01:28:13 18,50
21 62 Lukjanciks Aleksejs V-23 Latvija Daugavpils 01:28:34 18,43
22 114 Pīnups Kaspars V-35 Latvija Aglona Latvenergo 01:30:28 18,04
23 117 Timofejevs Artūrs V-23 Latvija Rēzekne 01:31:15 17,88
24 65 Zovė Egidijus V-35 Lietuva Zarasai 01:32:08 17,71
25 91 Brakovskis Juris V-23 Latvija Jēkabpils LiVelo/BTA 01:32:29 17,65
26 173 Gorkins Oļegs V-23 Latvija Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 01:32:51 17,58
27 1 Sokolovs Vladislavs V-23 Latvija Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 01:34:45 17,22
28 14 Pavlov Jura V-35 Latvija Daugavpils 01:35:03 17,17
29 42 Kugelevics Vladislavs V-23 Latvija Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 01:35:49 17,03
30 134 Mihailovs Vjačeslavs V-17 Latvija Daugavpils Nutrend 01:36:32 16,91
31 98 Streņģis Vilnis V-35 Latvija Salas novads LiVelo/BTA 01:36:34 16,90
32 138 Žarskis Viktors V-23 Latvija Rīga 01:36:46 16,87
33 170 Bernāns Aivars V-35 Latvija Daugavpils 01:36:55 16,84
34 58 Brakovskis Māris V-23 Latvija Jēkabpils LiVelo/BTA 01:38:36 16,55
35 12 Vasiļišins Ruslans V-23 Latvija Daugavpils 01:40:25 16,25
36 122 Kovaļovs Jevgenijs V-35 Latvija Daugavpils 01:40:58 16,16
37 68 Čāmāns Kaspars V-23 Latvija Ilūkste 01:41:37 16,06
38 142 Darbinieks Kaspars V-35 Latvija Jēkabpils LiVelo/BTA 01:47:31 15,18
39 125 Vanags Ojārs V-17 Latvija Krāslavas novads 01:49:03 14,97
40 56 Marčenko Genadijs V-35 Latvija Daugavpils 01:50:37 14,75
41 133 Kiseļovs Oļegs V-35 Latvija Daugavpils 01:50:50 14,72
42 153 Pastors Guntis V-17 Latvija Aglona 01:52:32 14,50

Uz augšu

Kopvērtējums (sievietes)
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Grupa Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 111 Kaznačenko Julija S-35 Lietuva Visaginas 00:59:07 18,47
2 5 Frīda Vija S-23 Latvija Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 01:01:24 17,79
3 166 Miglāne Evita S-35 Latvija Daugavpils 01:02:39 17,43
4 29 Zile Olga S-23 Latvija Daugavpils 01:05:45 16,61
5 93 Baško Baiba S-35 Latvija Līvāni LiVelo/BTA 01:06:26 16,44
6 64 Ježova Jūlija S-23 Latvija Rīga 01:06:35 16,40
7 100 Zepa Zane S-17 Latvija Preiļi LiVelo/BTA 01:12:31 15,06
8 11 Vasiļišina Vera S-23 Latvija Daugavpils 01:28:37 12,32

Uz augšu

Tautas klase (vīrieši)
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 165 Miglāns Edgars Latvija 00:25:58 21,26
2 126 Užuls Valdis Latvija Daugavpils Amatieru klubs “Daj krugaļa” 00:30:00 18,40
3 2 Peščinskis Mihails Latvija Rīga MERKS 00:31:18 17,64
4 46 Juvženko Sergejs Latvija Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 00:31:42 17,41
5 51 Juvženko Aleksejs Latvija Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 00:31:48 17,36
6 124 Kuznecovs Aleksandrs Latvija Daugavpils ZS 34.Art BN 00:33:07 16,67
7 121 Macijevskis Juris Latvija Ilūkstes novads 00:34:00 16,24
8 44 Ivanov Denis Latvija Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 00:36:53 14,97
9 150 Mihejevs Aleksejs Latvija Daugavpils 00:38:19 14,41
10 47 Rinkevičs Viktors Latvija Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 00:38:56 14,18
11 110 Sekans Andrejs Latvija Daugavpils 00:39:52 13,85
12 49 Stalidzāns Artjoms Latvija Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 00:40:58 13,47
13 57 Vaļulis Aivis Latvija Krauja Uz Neapoli, uz Neapoli 00:40:59 13,47
14 54 Poļakovs Nikita Latvija Daugavpils 00:41:25 13,33
15 79 Utinans Aldonis Latvija Daugavpils 00:42:34 12,97
16 168 Nesteruk Vadims Latvija Daugavpils 00:45:04 12,25

Uz augšu

Tautas klase (sievietes)
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 61 Vaļule Zane Latvija Krauja 00:40:56 13,49
2 132 Kiseļova Mudīte Latvija Daugavpils 00:54:48 10,07

Uz augšu

Meitenes 2011. – 2012. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 148 Čamāne Magdalēna Latvija Ilūkste 00:03:18 1,82
2 38 Žukovska Vera Latvija Daugavpils 00:03:24 1,76

Uz augšu

Zēni 2009. – 2010. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 146 Čamāns Jāzeps Latvija Ilūkste 00:02:58 4,04

Uz augšu

Meitenes 2009. – 2010. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 145 Čamāne Ligija Latvija Ilūkste 00:04:29 2,68

Uz augšu

Zēni 2007. – 2008. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 24 Romāns Dariels Latvija Daugavpils 00:02:05 11,52
2 37 Jakimovs Dmitrijs Latvija Daugavpils 00:02:09 11,16
3 139 Selickis Iļja Latvija Daugavpils 00:02:42 8,89
4 80 Utināns Maigurs Latvija Daugavpils 00:03:26 6,99

Uz augšu

Meitenes 2005. – 2006. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 152 Miglāne Ineta Latvija Daugavpils 00:02:38 9,11
2 147 Čamāne Felicita Latvija Ilūkste 00:02:44 8,78
3 140 Darbiniece Agate Latvija Jēkabpils LiVelo/BTA 00:02:58 8,09

Uz augšu

Zēni 2005. – 2006. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 30 Zilis Iļja Latvija Daugavpils 00:02:39 13,58
2 59 Iliško Vladislavs Latvija Daugavpils novads LiVelo/BTA 00:02:53 12,49
3 41 Mikulovs Filips Latvija Daugavpils OK Stiga 00:03:15 11,08
4 144 Timšāns Rainers Latvija Daugavpils 00:03:27 10,43
149 Mihejevs Emīls Latvija Daugavpils DNS

Uz augšu

Jaunietes 2001. – 2004. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 60 Iliško Daina Latvija Daugavpils novads 00:49:07 11,24
2 88 Iļjina Elīza Latvija Daugavpils 00:50:28 10,94

Uz augšu

Jaunieši 2001. – 2004. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 172 Šakels Gļebs Latvija Daugavpils Biatlons 00:29:44 18,57
2 137 Losev Alen Lietuva Visaginas SK Favoritas 00:29:49 18,51
3 112 Macijevskis Armands Latvija Ilūkstes novads 00:32:01 17,24
4 102 Kornijenko Sandis Latvija Daugavpils LiVelo/BTA 00:33:34 16,44
5 40 Mikulovs Ilja Latvija Daugavpils OK Stiga 00:40:31 13,62
6 83 Maļina Imants Latvija Daugavpils OK Stiga 00:47:01 11,74
130 Kondrašovs Nikita Latvija Daugavpils Biatlons DNF

Uz augšu

Jaunietes 1998. – 2000. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 97 Valdone Ilva Latvija Preiļi LiVelo/BTA 00:31:29 17,53
2 136 Jesipionok Ana Lietuva Visaginas SK Favoritas 00:36:21 15,19
3 18 Reine Žaklīna S-14 Latvija Ilūkste 00:41:29 13,31
4 17 Barišņikova Aleksandra Latvija Ilūkste 00:44:35 12,38
5 129 Popova Jana Latvija Daugavpils Biatlons 00:44:37 12,37

Uz augšu

Jaunieši 1998. – 2000. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 75 Kaznacenko Valentin Lietuva Visaginas FOCUS Vilnius 00:55:28 19,69
2 115 Pīnups Mārcis Latvija Daugavpils DTC Jaunība 00:55:50 19,56
3 120 Macijevskis Sandis Latvija Ilūkstes novads 01:05:35 16,65
4 128 Loktevs Ernests Latvija Daugavpils Biatlons 01:07:06 16,27
5 162 Gajevskis Artjoms Latvija Daugavpils 01:09:11 15,78
6 119 Stivriņš Emīls Latvija Krāslava 01:13:58 14,76
7 160 Horužonoks Edgars Latvija 01:34:37 11,54
154 Darbinieks Edvards Latvija DNF

Uz augšu

Sievietes 1992. – 1997. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 100 Zepa Zane Latvija Preiļi LiVelo/BTA 01:12:31 15,06

Uz augšu

Vīrieši 1992. – 1997. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 95 Bogdanovs Austris Latvija Aglonas novads LiVelo/BTA 01:14:43 21,84
2 96 Bogdanovs Mārtiņš Latvija Aglonas novads LiVelo/BTA 01:16:29 21,34
3 82 Pupeikis Martynas Lietuva Zarasai 01:24:56 19,22
4 164 Jankauskas Aurimas Lietuva Zarasai 01:26:11 18,94
5 134 Mihailovs Vjačeslavs Latvija Daugavpils Nutrend 01:36:32 16,91
6 125 Vanags Ojārs Latvija Krāslavas novads 01:49:03 14,97
7 153 Pastors Guntis Latvija Aglona 01:52:32 14,50
131 Pancerko Pāvels Latvija Daugavpils Biatlons DNF
108 Andrejevs Žans Latvija Daugavpils Nutrend DNF
45 Deņisovs Antons Latvija Daugavpils DNF

Uz augšu

Sievietes 1980. – 1991. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 5 Frīda Vija Latvija Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 01:01:24 17,79
2 29 Zile Olga Latvija Daugavpils 01:05:45 16,61
3 64 Ježova Jūlija Latvija Rīga 01:06:35 16,40
4 11 Vasiļišina Vera Latvija Daugavpils 01:28:37 12,32

Uz augšu

Vīrieši 1980. – 1991. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 3 Treikals Gunārs Latvija Ludza 01:13:22 22,24
2 151 Upenieks Artis Latvija Feimaņi 01:14:18 21,97
3 23 Miloševičs Aleksandrs Latvija Daugavpils OK Stiga 01:14:20 21,96
4 86 Makarov Jurij Lietuva Visaginas VTVPMC 01:15:40 21,57
5 76 Baronas Paulius Lietuva Visaginas 01:18:54 20,68
6 7 Vorotincevs Aleksejs Latvija Daugavpils 01:25:20 19,13
7 62 Lukjanciks Aleksejs Latvija Daugavpils 01:28:34 18,43
8 117 Timofejevs Artūrs Latvija Rēzekne 01:31:15 17,88
9 91 Brakovskis Juris Latvija Jēkabpils LiVelo/BTA 01:32:29 17,65
10 173 Gorkins Oļegs Latvija Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 01:32:51 17,58
11 1 Sokolovs Vladislavs Latvija Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 01:34:45 17,22
12 42 Kugelevics Vladislavs Latvija Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 01:35:49 17,03
13 138 Žarskis Viktors Latvija Rīga 01:36:46 16,87
14 58 Brakovskis Māris Latvija Jēkabpils LiVelo/BTA 01:38:36 16,55
15 12 Vasiļišins Ruslans Latvija Daugavpils 01:40:25 16,25
16 68 Čāmāns Kaspars Latvija Ilūkste 01:41:37 16,06
6 Popovs Dmitrijs Latvija Jēkabpils DNF
90 Zeiza Aigars Latvija Daugavpils DNF

Uz augšu

Sievietes 1970. – 1979. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 111 Kaznačenko Julija Lietuva Visaginas 00:59:07 18,47
2 166 Miglāne Evita Latvija Daugavpils 01:02:39 17,43
3 93 Baško Baiba Latvija Līvāni LiVelo/BTA 01:06:26 16,44

Uz augšu

Vīrieši 1970. – 1979. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 20 Andrejevs Dmitrijs Latvija Daugavpils Avis Veloprofs Team 01:06:47 24,44
2 89 Sniķis Juris Latvija Madona Garām ejot 01:09:07 23,61
3 69 Deņisovs Sergejs Latvija Daugavpils MOEK 01:10:19 23,21
4 28 Zilis Aleksandrs Latvija Daugavpils 01:11:27 22,84
5 101 Kornijenko Aleksandrs Latvija Daugavpils LiVelo/BTA 01:13:56 22,07
6 135 Rumiancev Viaceslav Lietuva Visaginas SK Favoritas 01:21:12 20,10
7 143 Fiļovs Valdis Latvija Jēkabpils LiVelo/BTA 01:21:55 19,92
8 158 Savčenko Andrejs Latvija Ogre 01:26:30 18,87
9 63 Novikovs Jānis Latvija Līvāni Nekāda naida 01:27:34 18,64
10 159 Skirjus Rinolds Latvija LiVelo/BTA 01:28:13 18,50
11 114 Pīnups Kaspars Latvija Aglona Latvenergo 01:30:28 18,04
12 65 Zovė Egidijus Lietuva Zarasai 01:32:08 17,71
13 14 Pavlov Jura Latvija Daugavpils 01:35:03 17,17
14 98 Streņģis Vilnis Latvija Salas novads LiVelo/BTA 01:36:34 16,90
15 170 Bernāns Aivars Latvija Daugavpils 01:36:55 16,84
16 122 Kovaļovs Jevgenijs Latvija Daugavpils 01:40:58 16,16
17 142 Darbinieks Kaspars Latvija Jēkabpils LiVelo/BTA 01:47:31 15,18
18 56 Marčenko Genadijs Latvija Daugavpils 01:50:37 14,75
19 133 Kiseļovs Oļegs Latvija Daugavpils 01:50:50 14,72

Uz augšu

Sievietes 1960. – 1969. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 77 Šidlovska Inna Latvija Ilūkste 00:37:04 14,89

Uz augšu

Vīrieši 1960. – 1969. g.dz.
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 81 Celmaraugs Ints Latvija Baloži Gandrs-Merida 00:45:06 24,21
2 161 Uzols Aivars Latvija Daugavpils 00:45:13 24,15
3 74 Kaznacenko Timofej Lietuva Visaginas MyBike 00:45:33 23,97
4 92 Ukins Aivars Latvija Līvāni LiVelo/BTA 00:46:41 23,39
5 39 Rutkups Jānis Latvija Talsu novads 00:49:08 22,23
6 104 Vaivads Imants Latvija Rīga LiVelo/BTA 00:52:11 20,93
7 155 Kuzņecovs Juris Latvija Viesīte 00:53:18 20,49
8 169 Tamanis Andrejs Latvija Daugavpils 00:53:20 20,48
9 163 Gajevskis Vjačeslavs Latvija Daugavpils 00:54:08 20,17
10 118 Kalašņikovs Viktors Latvija Daugavpils 00:54:10 20,16
11 94 Bogdanovs Aleksandrs Latvija Aglonas novads LiVelo/BTA 00:57:13 19,09
12 70 Rutkups Ilmārs Latvija Ilūkstes novads 00:57:28 19,00
13 73 Urbonas Jonas Lietuva Visaginas Visagino NOVEL 00:57:54 18,86
14 116 Balickij Igor Lietuva Visaginas 01:02:08 17,58
15 167 Zībārts Helmuts Latvija Daugavpils 01:02:13 17,55
16 78 Žugris Aivars Latvija Preiļi 01:06:00 16,55
17 71 Čekmazov Konstantin Lietuva Visaginas 01:09:55 15,62
27 Andrejevs Aleksandrs Latvija Daugavpils Nutrend DNF

Uz augšu

Sievietes 1959. g. un vecākas
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 67 Novikova Inta Latvija Līvāni Nekāda naida 01:00:19 9,15

Uz augšu

Vīrieši 1959. g. un vecāki
Vieta Numurs Uzvārds Vārds Valsts Pilsēta Komanda Laiks Vid. ātrums
1 103 Valdonis Leonīds Latvija Preiļi LiVelo/BTA 00:26:28 20,86
2 87 Makarov Vladimir Lietuva Visaginas 00:29:54 18,46
3 157 Jelisejevs Aleksandrs Latvija Ilūkste 00:30:44 17,96
4 113 Dedelis Vjačeslavs Latvija Daugavpils OK Stiga 00:32:46 16,85
5 123 Rubīns Jānis Latvija Daugavpils SPORT 2000 00:35:05 15,73
6 15 Paulovičs Edgars Latvija Jelgava Zemgalieši 00:37:35 14,69
7 171 Brakovskis Juris Latvija Gārsene 00:41:04 13,44
8 156 Grigorjevs Viktors Latvija Daugavpils 00:41:31 13,30
9 35 Miloševičs Alfons Latvija Daugavpils OK Stiga 00:42:25 13,01
10 174 Savčenko Valērijs Latvija Ilūkste 00:43:22 12,73
11 105 Kaznačenko Nikolaj Latvija Visaginas 00:47:36 11,60
12 178 Pestovskis Aleksandrs Latvija Daugavpils 01:13:29 7,51

Uz augšu